'厚度可低于3mm的专业的可穿戴数码产品锂电池生产供应商,
欢迎来电咨询!!!
以上报价仅供参考!
1.我们的承诺:
根据客户要求量身定制,提供安全稳定的电源产品,
全天候响应,12小时上门服务,十年产品售后维护!
2.产品参数:
产品名称 锂离子聚合物电池
产品尺寸
附表如下
标称电压 3.7v
成品内阻 附表如下
标称容量 附表如下
循环次数 大于300次
标准放电持续电流 0.2c
保护板ic 富晶 精工
最大放电持续电流 1c
引线型号 按客户要求定制
充电温度 0~45℃ 保护参数 不同保护板参数不同
放电温度 -20~60℃
产品认证 cb rohs ce ul sgs un38.3
3.售后服务:
佳力能电池承诺按需开发,全天候响应,12小时上门服务,十年产品售后维护,电池质量非常有保证。如有产品质量问题,包退换。
一对一服务,一流的服务,一流的品质。
4.产品认证
cb ce rohs ul sgs un38.3等。
5.联系方式:
联系人:王先生/黄小姐
24小时专线咨询电话:13928480153
电话:0755-29955410/18948791105
传真:0755-29955420
旺旺:jlnsz
qq: 2543352201
网址:http://www.clnsz.cn
6.参考图片
7.详细规格表
常 用 产 品 型 号 列 表
no 型号 性能标准
规格参数
容量 内阻 电压 厚度 宽度 高度
单位:mah 单位:mω 单位:v 单位:(mm) 单位:mm 单位:mm
1 ics201515 ≥20 ≤700 3.7 2.0±0.1 15.0±0.2 15.0±0.5
2 ics251214 ≥18 ≤900 3.7 2.5±0.1 12.0±0.2 14.0±0.5
3 ics203450 ≥300 ≤150 3.7 2.0±0.1 34.0±0.2 50.0±0.5
4 ics262120 ≥80 ≤250 3.7 2.6±0.1 21.0±0.2 20.0±0.5
5 ics263030 ≥200 ≤120 3.7 2.6±0.2 30.0±0.2 30.0±0.5
6 ics271038 ≥60 ≤350 3.7 2.7±0.1 10.0±0.2 38.0±0.5
7 ics302120 ≥90 ≤200 3.7 3.0±0.1 21.0±0.2 20.0±0.5
8 ics301015 ≥25 ≤650 3.7 3.0-0.1 10.0±0.2 15.0±0.5
9 ics301021 ≥30 ≤500 3.7 3.0±0.1 10.0±0.2 21.0±0.5
10 ics321021 ≥45 ≤400 3.7 3.2±0.1 10.0±0.2 21.0±0.5
11 ics301023 ≥40 ≤450 3.7 3.0±0.1 10.0±0.2 23.0±0.5
12 ics301030 ≥60 ≤300 3.7 3.0±0.1 10.0±0.2 23.0±0.5
13 ics301215 ≥30 ≤550 3.7 3.0±0.1 12.0±0.2 15.0±0.5
14 ics301415 ≥30 ≤550 3.7 3.0±0.1 14.0±0.2 15.0±0.5
15 ics301417 ≥40 ≤500 3.7 3.0±0.1 14.0±0.2 17.0±0.5
16 ics301517 ≥40 ≤500 3.7 3.0±0.1 15.0±0.2 17.0±0.5
17 ics301650 ≥210 ≤120 3.7 3.0±0.1 16.0±0.2 50.0±0.5
18 ics301725 ≥100 ≤200 3.7 3.0±0.1 17.0±0.2 25.0±0.5
19 ics301920 ≥90 ≤250 3.7 3.0±0.1 19.0±0.2 20.0±0.5
20 ics302023 ≥100 ≤200 3.7 3.0±0.1 20.0±0.2 23.0±0.5
21 ics302030 ≥150 ≤150 3.7 3.0±0.1 20.0±0.2 30.0±0.5
22 ics302223 ≥120 ≤200 3.7 3.0±0.1 22.0±0.2 23.0±0.5
23 ics302323 ≥130 ≤145 3.7 3.0±0.1 23.0±0.2 23.0±0.5
24 ics302326 ≥150 ≤150 3.7 3.0±0.1 23.0±0.2 26.0±0.5
25 ics302530 ≥160 ≤120 3.7 3.0±0.1 25.0±0.2 30.0±0.5
26 ics302535 ≥180 ≤120 3.7 3.0±0.1 25.0±0.2 35.0±0.5
27 ics303040 ≥330 ≤80 3.7 3.0±0.1 30.0±0.2 40.0±0.5
28 ics301145 ≥120 ≤180 3.7 3.0±0.2 11.0±0.2 45.0±0.5
29 ics320940 ≥80 ≤250 3.7 3.2±0.1 9.0±0.2 40.0±0.5
30 ics321233 ≥90 ≤250 3.7 3.2±0.1 12.0±0.2 33.0±0.5
31 ics322336 ≥210 ≤120 3.7 3.2±0.1 23.0±0.2 36.0±0.5
ics331119
≥30
≤120
3.7
3.3±0.1
11.0±0.2
19.0±0.5
ics341121
≥40
≤120
3.7
3.4±0.1
11.0±0.2
21.0±0.5
32 ics351321 ≥60 ≤320 7.7 3.5±0.1 13.0±0.2 20.0±0.5
33 ics351055 ≥130 ≤120 3.7 3.5±0.1 10.0±0.2 55.0±0.5
34 ics351124 ≥60 ≤300 3.7 3.5±0.1 11.0±0.2 24.0±0.5
35 ics351221 ≥50 ≤350 3.7 3.5±0.1 12.0±0.2 21.0±0.5
36 ics380925 ≥50 ≤350 3.7 3.8±0.1 9.0±0.2 25.0±0.5
37 ics381215 ≥40 ≤400 3.7 3.8±0.1 12.0±0.2 15.0±0.5
38 ics303030 ≥250 ≤120 3.7 3.0±0.1 30.0±0.2 30.0±0.5
39 ics381430 ≥130 ≤180 3.7 3.8±0.1 14.0±0.2 30.0±0.5
40 ics382030 ≥190 ≤150 3.7 3.8±0.1 20.0±0.2 30.0±0.5
41 ics401030 ≥90 ≤220 3.7 4.0±0.1 10.0±0.2 30.0±0.5
42 ics401035 ≥110 ≤180 3.7 4.0±0.1 10.0±0.2 35.0±0.5
43 ics401124 ≥80 ≤250 3.7 4.0±0.1 11.0±0.2 24.0±0.5
44 ics401221 ≥60 ≤300 3.7 4.0±0.1 12.0±0.2 21.0±0.5
45 ics401228 ≥90 ≤250 3.7 4.0±0.1 12.0±0.2 28.0±0.5
46 ics381230 ≥100 ≤250 3.7 3.8±0.1 12.0±0.2 30.0±0.5
47 ics401233 ≥120 ≤200 3.7 4.0±0.1 12.0±0.2 33.0±0.5
48 ics401430 ≥150 ≤130 3.7 4.0±0.1 13.5±0.2 30.0±0.5
49 ics401415 ≥50 ≤400 3.7 4.0±0.1 14.0±0.2 15.0±0.5
50 ics401423 ≥95 ≤200 3.7 4.0±0.1 14.0±0.2 23.0±0.5
51 ics401517 ≥80 ≤260 3.7 4.0±0.1 15.0±0.2 17.0±0.5
52 ics401520 ≥85 ≤280 3.7 4.0±0.1 15.0±0.2 20.0±0.5
53 ics451520 ≥100 ≤230 3.7 4.5±0.1 15.0±0.2 20.0±0.5
54 ics451419 ≥90 ≤250 3.7 4.5±0.2 14.0±0.2 19.0±0.5
55 ics401835 ≥200 ≤120 3.7 4.0±0.1 18.0±0.2 35.0±0.5
56 ics402020 ≥120 ≤200 3.7 4.0±0.1 20.0±0.2 20.0±0.5
57 ics402025 ≥160 ≤150 3.7 4.0±0.1 20.0±0.2 25.0±0.5
58 ics402030 ≥200 ≤150 3.7 4.0±0.1 20.0±0.2 30.0±0.5
59 ics402035 ≥230 ≤100 3.7 4.0±0.1 20.0±0.2 35.0±0.5
60 ics402530 ≥250 ≤80 3.7 4.0±0.1 25.0±0.2 30.0±0.5
61 ics421730 ≥170 ≤150 3.7 4.2±0.1 17.0±0.2 30.0±0.5
62 ics421830 ≥180 ≤150 3.7 4.2±0.1 18.0±0.2 30.0±0.5
63 ics421835 ≥220 ≤130 3.7 4.2±0.1 18.0±0.2 35.0±0.5
64 ics431018 ≥40 ≤450 3.7 4.3±0.1 10.0±0.2 18.0±0.5
65 ics431021 ≥70 ≤350 3.7 4.3±0.1 10.0±0.2 21.0±0.5
66 ics431118 ≥55 ≤350 3.7 4.3±0.1 11.0±0.2 18.0±0.5
67 ics451121 ≥70 ≤280 3.7 4.5±0.1 11.0±0.2 21.0±0.5
68 ics451220 ≥70 ≤280 3.7 4.5±0.1 12.0±0.2 20.0±0.5
69 ics451221 ≥80 ≤300 3.7 4.5±0.1 12.0±0.2 21.0±0.5
70 ics451225 ≥100 ≤250 3.7 4.5±0.1 12.0±0.2 25.0±0.5
24小时专线咨询电话:13928480153 王先生
欢迎来电咨询!!!
'
深圳市佳力能电子有限公司
王晓军
15603022880
深圳市深圳市宝安中心区海滨新村宝安互联网产业基地电子商务楼二楼2014-2015室.